您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
聯(lián)系合佳

寧波合佳軸承有限公司

地址:浙江寧波鎮(zhèn)海蛟川街道陳家村廟后張河灣頭8號(hào)

電話:0574-26266188

傳真:0574-26266588

手機(jī):13738831874 (吳總)

網(wǎng)址:m.cnmeiguang.cn

產(chǎn)品中心

型號(hào):角接觸球軸承(機(jī)床主軸軸承H系列)

型號(hào):角接觸球軸承(機(jī)床主軸軸承H系列)->>角接觸球軸承系列

Spindle Bearing H Series

Dimensions Model FAG Model Comparison rsmin rsmin Cr Cor Speed Limit Pre-load(N)
d D B Grease Oil  Light In Weight
8 22 7 H708C.T.P4A.2RZ HS708C.T.P4S 0.30 0.30 1900 1000 95000 160000 6 19 38
  22 7 H708AC.T.P4A.2RZ HS708E.T.P4S 0.30 0.30 1800 950 80000 130000 10 30 61
9 24 7 H709C.T.P4A.2RZ HS709C.T.P4S 0.30 0.30 2650 1430 85000 140000 9 26 53
  24 7 H709AC.T.P4A.2RZ HS709E.T.P4S 0.30 0.30 2500 1370 75000 120000 14 43 86
10 22 6 H71900C.T.P4A.2RZ HS71900C.T.P4S 0.30 0.30 1960 1100 90000 150000 7 20 39
  22 6 H71900AC.T.P4A.2RZ HS71900E.T.P4S 0.30 0.30 1860 1040 75000 12000 11 32 64
  26 8 H7000C.T.P4A.2RZ HS7000C.T.P4S 0.30 0.30 2750 1600 80000 130000 9 27 55
  26 8 H7000AC.T.P4A.2RZ HS7000E.T.P4S 0.30 0.30 2600 1500 67000 100000 15 44 89
12 24 6 H71901C.T.P4A.2RZ HS71901C.T.P4S 0.30 0.30 2040 1200 80000 130000 7 21 41
  24 6 H71901AC.T.P4A.2RZ HS71901E.T.P4S 0.30 0.30 1930 1140 67000 100000 11 33 66
  28 8 H7001C.T.P4A.2RZ HS7001C.T.P4S 0.30 0.30 2700 1630 70000 11000 9 27 54
  28 8 H7001AC.T.P4A.2RZ HS7001E.T.P4S 0.30 0.30 2550 1530 60000 90000 15 44 87
15 28 7 H71902C.T.P4A.2RZ HS71902C.T.P4S 0.30 0.30 2800 1760 67000 100000 9 28 56
  28 7 71902AC.T.P4A.2RZ HS71902E.T.P4S 0.30 0.30 2650 1660 56000 85000 15 46 92
  32 9 H7002C.T.P4A.2RZ HS7002C.T.P4S 0.30 0.30 3750 2450 60000 90000 13 38 75
  32 9 H7002AC.T.P4A.2RZ HS7002E.T.P4S 0.30 0.30 3550 2320 50000 75000 20 61 122
17 30 7 H71903C.T.P4A.2RZ HS71903C.T.P4S 0.30 0.30 2900 1900 60000 90000 10 29 58
  30 7 H71903AC.T.P4A.2RZ HS71903E.T.P4S 0.30 0.30 2700 1800 50000 75000 16 47 94
  35 10 H7003C.T.P4A.2RZ HS7003C.T.P4S 0.30 0.30 3800 2650 53000 80000 13 38 76
  35 10 H7003AC.T.P4A.2RZ HS7003E.T.P4S 0.30 0.30 3650 2500 45000 67000 21 62 124
20 37 9 H71904C.T.P4A.2RZ HS71904C.T.P4S 0.30 0.30 3900 2850 50000 75000 13 39 78
  37 9 H71904AC.T.P4A.2RZ HS71904E.T.P4S 0.30 0.30 3750 2700 43000 63000 21 63 127
  42 12 H7004C.T.P4A.2RZ HS7004C.T.P4S 0.60 0.60 6200 4550 45000 67000 21 62 125
  42 12 H7004AC.T.P4A.2RZ HS7004E.T.P4S 0.60 0.60 5850 4300 38000 56000 34 101 202
25 42 9 H71905C.T.P4A.2RZ HS71905C.T.P4S 0.30 0.30 4250 3350 43000 63000 14 42 84
  42 9 H71905AC.T.P4A.2RZ HS71905E.T.P4S 0.30 0.30 4000 3150 36000 53000 23 69 138
  47 12 H7005C.T.P4A.2RZ HS7005C.T.P4S 0.60 0.60 6300 4900 38000 56000 21 64 127
  47 12 H7005AC.T.P4A.2RZ HS7005E.T.P4S 0.60 0.60 6000 4650 34000 50000 35 104 207
30 47 9 H71906C.T.P4A.2RZ HS71906C.T.P4S 0.30 0.30 6400 5200 36000 53000 21 64 129
  47 9 H71906AC.T.P4A.2RZ HS71906E.T.P4S 0.30 0.30 6000 4900 32000 48000 35 105 209
  55 13 H7006C.T.P4A.2RZ HS7006C.T.P4S 1.00 1.00 8800 7100 32000 48000 29 88 176
  55 13 H7006AC.T.P4A.2RZ HS7006E.T.P4S 1.00 1.00 8300 6700 28000 43000 48 143 285
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè)    一共: 3個(gè)產(chǎn)品    每頁(yè)顯示: 1 個(gè)信息   第 3/3 頁(yè)